| Код | Рейс | Аэропорт | Тип ВС |
Плановое дата/время |
Ожидаемое время |
Состояние |
| СУ | 793 | Москва | Б735 | 06.09 22:05 | 22:05 | |
| С7 | 18 | Москва | А319 | 06.09 19:00 | 19:00 | |
| БГ | 541 | Москва | ЦР2 | 06.09 16:35 | 16:35 | |
| С7 | 10 | Москва | А320 | 06.09 13:05 | 13:05 | |
| С7 | 82 | Худжанд | Б319 | 06.09 07:40 | 07:40 | |
| ЭХ | 405 | Москва | Б735 | 06.09 05:20 | 05:20 | |
| С7 | 8 | Москва | А319 | 06.09 05:00 | 05:00 | |
| 5Н | 899 | Москва | Б735 | 06.09 04:45 | 04:45 | |
| СУ | 2059 | Москва | Б735 | 06.09 04:45 | 04:45 | |
| ПЛ | 461 | С-Петербург | А-320 | 06.09 04:25 | 04:25 | |
| СУ | 2233 | С-Петербург | А-320 | 06.09 04:25 | 04:25 | |
| МИ | 7022 | Краснодар | ТУ134 | 06.09 02:45 | 02:45 | |
| Р2 | 780 | Дюссельдорф | Б735 | 05.09 23:50 | 23:50 | |
| С7 | 16 | Москва | А319 | 05.09 23:15 | 23:15 | |
| СУ | 793 | Москва | Б735 | 05.09 22:05 | 22:05 | |
| С7 | 18 | Москва | А319 | 05.09 19:00 | 18:46 | Прибыл |
| МИ | 7021 | Норильск | ТУ134 | 05.09 17:20 | 17:50 | Прибыл |
| Р2 | 9580 | Анталья | Б734 | 05.09 13:30 | 12:55 | Прибыл |
| С7 | 10 | Москва | А320 | 05.09 13:05 | 12:50 | Прибыл |
| Р2 | 9692 | Ираклион | Б738 | 05.09 06:05 | 07:01 | Прибыл |
| ЭХ | 405 | Москва | Б735 | 05.09 05:20 | 05:29 | Прибыл |
| С7 | 8 | Москва | А319 | 05.09 05:00 | 04:43 | Прибыл |
| СУ | 2059 | Москва | Б735 | 05.09 04:45 | 04:29 | Прибыл |
| 5Н | 899 | Москва | Б735 | 05.09 04:45 | 04:29 | Прибыл |
| ЮК | 281 | Сочи-Краснодар | ЯК42 | 05.09 04:25 | 04:11 | Прибыл |
| ПЛ | 461 | С-Петербург | Б735 | 05.09 04:10 | 04:23 | Прибыл |
| СУ | 2233 | С-Петербург | Б735 | 05.09 04:10 | 04:23 | Прибыл |
| БТ | 5766 | Анталья | Б752 | 05.09 03:30 | 02:54 | Прибыл |
| МИ | 5211 | Анапа | ЯК42 | 05.09 02:55 | 02:58 | Прибыл |
| Р2 | 5928 | Сочи | Б735 | 05.09 01:45 | 01:52 | Прибыл |
Аэропорт Челябинск прилагает все усилия по обеспечению актуальности указанной информации, но не исключает возможные несоответствия, возникшие по техническим причинам